工程名称 | 建设单位或施工单位 | 产品名称及数量 | 所在省份 |
银古高速银川 | 宁夏银古高速公路工程建设指挥部 | 纵向缝360米 | 宁厦 |
黄河特大桥 | |||
北京地铁四号线9#标 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 1.钢边橡胶止水带(宽35cm)71100米 | 北京 |
深圳地铁一号线 | 中铁四局集团有限公司 | 橡胶垫板80200套 | 广东 |
铜黄高速 | 中铁十一局公司 | 板式支座2576块 | 安徽 |
中铁十四局集团公司 | 盆式支座534套 | ||
安徽省公路桥梁工程公司 | |||
申嘉湖高速 | 浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 | 板式橡胶支座6844块 | 浙江 |
盆式支座1024套 | |||
云南保腾高速 | 云南保腾高速公路建设指挥部 | 板式支座74609块 | 云南 |
盆式支座15块 | |||
伸缩缝2564米 | |||
南京地铁二号线 | 中铁一局集团有限公司 | 1.橡胶垫板130300套 | 江苏 |
2.中埋止水带36000米 | |||
3.密封胶60吨 | |||
国道112线 | 1.天津市高速公路 | 1.板式支座19720块 | 天津 |
2.投资建设发展公司 | 2.盆式支座137块 | ||
3.伸缩缝7960.21米 | |||
崇启通道 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 1.板式支座10752块 | 上海 |
2.盆式支座268套 | |||
3.球型支座160套 | |||
湖北巴东长江大桥 | 1.恩施自治州巴东长江大桥 | 1.大型拉压支座8块 | 湖北 |
2.建设开发公司 | 2.橡胶支座72块 | ||
3.闭孔泡沫板200立方 | |||
南昌洪都大桥 | 中铁十三局集团 | 盆式支座480块 | 江西 |
伸缩缝472.06米 | |||
龙岩龙长高速 | 龙岩龙长高速公路桥梁支座、伸缩缝采购及安装联合招评标小组 | 伸缩缝2418.8米 | 福建 |
张石高速石家庄段 | 石家庄市张石高速公路建设管理处 | 1.板式支座10993块 | 河北 |
2.盆式支座55套 | |||
3.伸缩缝4457米 | |||
青岛海湾大桥连接线项目 | 中国建筑五局山东公司 | 中国建筑五局山东公司 | 山东 |
山西临吉高速公路 | 1.米脂县军峰劳务有限责任公司 | 1.板式支座4073块 | 山西 |
2.十五局、十二局十七局 | 2.盆式支座100块 | ||
3.临吉高速公路路基 | 3.(8套55MN) | ||
4.邯郸市光太公路 | 4.防尘罩100条 | ||
5.朝阳安信公路 | 5.缓冲块1108块 | ||
西安市三环路西安市三环路 | 西安市三环路建设发展有限公司 | 1.板式支座352块 | 陕西 |
2.盆式支座124套 | |||
3.球型支座245套 | |||
西安地铁二号线 | 中铁一局集团有限公司 | 1.橡胶垫板148740块 | 陕西 |
2.密封胶100吨,泡沫板300立方 |
工程名称 | 建设单位或施工单位 | 产品名称及数量 | 所在省份 |
银古高速银川 | 宁夏银古高速公路工程建设指挥部 | 纵向缝360米 | 宁厦 |
黄河特大桥 | |||
北京地铁四号线9#标 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 1.钢边橡胶止水带(宽35cm)71100米 | 北京 |
深圳地铁一号线 | 中铁四局集团有限公司 | 橡胶垫板80200套 | 广东 |
铜黄高速 | 中铁十一局公司 | 板式支座2576块 | 安徽 |
中铁十四局集团公司 | 盆式支座534套 | ||
安徽省公路桥梁工程公司 | |||
申嘉湖高速 | 浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 | 板式橡胶支座6844块 | 浙江 |
盆式支座1024套 | |||
云南保腾高速 | 云南保腾高速公路建设指挥部 | 板式支座74609块 | 云南 |
盆式支座15块 | |||
伸缩缝2564米 | |||
南京地铁二号线 | 中铁一局集团有限公司 | 1.橡胶垫板130300套 | 江苏 |
2.中埋止水带36000米 | |||
3.密封胶60吨 | |||
国道112线 | 1.天津市高速公路 | 1.板式支座19720块 | 天津 |
2.投资建设发展公司 | 2.盆式支座137块 | ||
3.伸缩缝7960.21米 | |||
崇启通道 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 1.板式支座10752块 | 上海 |
2.盆式支座268套 | |||
3.球型支座160套 | |||
湖北巴东长江大桥 | 1.恩施自治州巴东长江大桥 | 1.大型拉压支座8块 | 湖北 |
2.建设开发公司 | 2.橡胶支座72块 | ||
3.闭孔泡沫板200立方 | |||
南昌洪都大桥 | 中铁十三局集团 | 盆式支座480块 | 江西 |
伸缩缝472.06米 | |||
龙岩龙长高速 | 龙岩龙长高速公路桥梁支座、伸缩缝采购及安装联合招评标小组 | 伸缩缝2418.8米 | 福建 |
张石高速石家庄段 | 石家庄市张石高速公路建设管理处 | 1.板式支座10993块 | 河北 |
2.盆式支座55套 | |||
3.伸缩缝4457米 | |||
青岛海湾大桥连接线项目 | 中国建筑五局山东公司 | 中国建筑五局山东公司 | 山东 |
山西临吉高速公路 | 1.米脂县军峰劳务有限责任公司 | 1.板式支座4073块 | 山西 |
2.十五局、十二局十七局 | 2.盆式支座100块 | ||
3.临吉高速公路路基 | 3.(8套55MN) | ||
4.邯郸市光太公路 | 4.防尘罩100条 | ||
5.朝阳安信公路 | 5.缓冲块1108块 | ||
西安市三环路西安市三环路 | 西安市三环路建设发展有限公司 | 1.板式支座352块 | 陕西 |
2.盆式支座124套 | |||
3.球型支座245套 | |||
西安地铁二号线 | 中铁一局集团有限公司 | 1.橡胶垫板148740块 | 陕西 |
2.密封胶100吨,泡沫板300立方 |
工程名称 | 建设单位或施工单位 | 产品名称及数量 | 所在省份 |
银古高速银川 | 宁夏银古高速公路工程建设指挥部 | 纵向缝360米 | 宁厦 |
黄河特大桥 | |||
北京地铁四号线9#标 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 1.钢边橡胶止水带(宽35cm)71100米 | 北京 |
深圳地铁一号线 | 中铁四局集团有限公司 | 橡胶垫板80200套 | 广东 |
铜黄高速 | 中铁十一局公司 | 板式支座2576块 | 安徽 |
中铁十四局集团公司 | 盆式支座534套 | ||
安徽省公路桥梁工程公司 | |||
申嘉湖高速 | 浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 | 板式橡胶支座6844块 | 浙江 |
盆式支座1024套 | |||
云南保腾高速 | 云南保腾高速公路建设指挥部 | 板式支座74609块 | 云南 |
盆式支座15块 | |||
伸缩缝2564米 | |||
南京地铁二号线 | 中铁一局集团有限公司 | 1.橡胶垫板130300套 | 江苏 |
2.中埋止水带36000米 | |||
3.密封胶60吨 | |||
国道112线 | 1.天津市高速公路 | 1.板式支座19720块 | 天津 |
2.投资建设发展公司 | 2.盆式支座137块 | ||
3.伸缩缝7960.21米 | |||
崇启通道 | 上海崇启通道建设发展有限公司 | 1.板式支座10752块 | 上海 |
2.盆式支座268套 | |||
3.球型支座160套 | |||
湖北巴东长江大桥 | 1.恩施自治州巴东长江大桥 | 1.大型拉压支座8块 | 湖北 |
2.建设开发公司 | 2.橡胶支座72块 | ||
3.闭孔泡沫板200立方 | |||
南昌洪都大桥 | 中铁十三局集团 | 盆式支座480块 | 江西 |
伸缩缝472.06米 | |||
龙岩龙长高速 | 龙岩龙长高速公路桥梁支座、伸缩缝采购及安装联合招评标小组 | 伸缩缝2418.8米 | 福建 |
张石高速石家庄段 | 石家庄市张石高速公路建设管理处 | 1.板式支座10993块 | 河北 |
2.盆式支座55套 | |||
3.伸缩缝4457米 | |||
青岛海湾大桥连接线项目 | 中国建筑五局山东公司 | 中国建筑五局山东公司 | 山东 |
山西临吉高速公路 | 1.米脂县军峰劳务有限责任公司 | 1.板式支座4073块 | 山西 |
2.十五局、十二局十七局 | 2.盆式支座100块 | ||
3.临吉高速公路路基 | 3.(8套55MN) | ||
4.邯郸市光太公路 | 4.防尘罩100条 | ||
5.朝阳安信公路 | 5.缓冲块1108块 | ||
西安市三环路西安市三环路 | 西安市三环路建设发展有限公司 | 1.板式支座352块 | 陕西 |
2.盆式支座124套 | |||
3.球型支座245套 | |||
西安地铁二号线 | 中铁一局集团有限公司 | 1.橡胶垫板148740块 | 陕西 |
2.密封胶100吨,泡沫板300立方 |